Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Documentos Administrativos
Pesquisar Documentos Administrativos
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Sete Lagoas (MG)
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
9ª (2025 - 2028) (Atual)
8ª (2021 - 2024)
7ª (2017 - 2020)
6ª (2013 - 2016)
5ª (2009 - 2012)
4ª (2005 - 2008)
3ª (2001 - 2004)
2ª (1997 - 2000)
1ª (1993 - 1996)
Sessão Legislativa
---------
1º (2025 - 2026) (Atual)
2º (2023 - 2024)
1º (2021 - 2022)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2017)
4º (2016 - 2016)
3º (2015 - 2015)
2º (2014 - 2014)
4º (2013 - 2016)
1º (2013 - 2014)
1º (2013 - 2013)
4º (2012 - 2012)
3º (2011 - 2011)
2º (2010 - 2010)
1º (2009 - 2009)
4º (2008 - 2008)
3º (2007 - 2007)
2º (2006 - 2006)
1º (2005 - 2005)
4º (2004 - 2004)
3º (2003 - 2003)
2º (2002 - 2002)
1º (2001 - 2001)
4º (2000 - 2000)
3º (1999 - 1999)
2º (1998 - 1998)
1º (1997 - 1997)
4º (1995 - 1995)
3º (1995 - 1995)
2º (1994 - 1994)
1º (1993 - 1993)
Tipo
---------
AUDIÊNCIA PÚBLICA
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º PARTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA 3ª PARTE
Complementação de Pauta
Especial
Especial - 2ª PARTE
Extraordinária
Extraordinária online/presenc
Ordinária
REUNIÃO EXTRA/SESSÃO LEG. EXTR
SESSÃO LEGISLATIVA EXTRA
SESSÃO LEGISLATIVA EXTRA
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF